人間の健康にとって、ミネラル成分は大きな役目を担っており、ミネラルは
常用必須ミネラル、必須ミネラル、微量必須ミネラルに分けられます。
超ミネラル水「島西神水」にはこれらのミネラルが30種類バランスよく含まれています。
| Ca | カルシウム | 26.3 | Mn | マンガン | 21.9 | Ba | バリウム | <0.05 |
| P | リン | 23.8 | Fe | 鉄 | 1260 | Ti | チタン | 98.3 |
| Mg | マグネシウム | 416 | Cu | 銅 | 0.75 | Al | アルミニウム | 1090 |
| K | カリウム | 207 | Co | コバルト | 7.6 | TCr | 全クロム | 1.0 |
| Na | ナトリウム | 15.4 | Ni | ニッケル | 0.68 | 全S | 硫黄分 | 6890 |
| Se | セレニウム | <0.5 | Mo | モリブデン | <0.05 | Rb | ルビジウム | 0.36 |
| Si | ケイ素 | 1.27 | Li | リチウム | 0.49 | Cs | セシウム | 0.15 |
| Ge | ゲルマニウム | <0.1 | V | バナジウム | 2.50 | Sr | ストロンチウム | 0.65 |
| Zn | 亜鉛 | 2.02 | W | タングステン | <0.1 | Y | イットリウム | 0.16 |
| Ce | セリウム | 0.96 | La | ランタン | 0.4 | Zr | ジルコニウム | 0.06 |
日立協和エンジニアリング(株)試験技術部 環境分析課調べ 成分単位 Mg/L
島西神水は超ミネラル水シーマロックスの10倍希釈液です。